2 महीने के बच्चे / शिशु का वजन कितना होना चाहिए | उम्र के अनुसार बच्चों/शिशु का वजन चार्ट – बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के लालन-पालन की जिम्मेदारी उसके माता-पिता की होती हैं. जैसे जैसे बच्चा बडा होता हैं. वैसे वैसे बच्चे में काफी सारे बदलाव आते हैं. जैसे की बच्चा बड़ा होता है. तो उसके वजन और लम्बाई बढती हैं. बच्चे के वजन पर ध्यान रखना जरूरी हैं. लेकिन बच्चे के सही विकास के लिए आपको बच्चे का ग्रोथ चार्ट/ वजन चार्ट जानना जरूरी हैं.
दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से 2 महीने के बच्चे / शिशु का वजन कितना होना चाहिए और उम्र के अनुसार बच्चों/शिशु का वजन चार्ट बताने वाले हैं. जिसमे लड़का हो या लड़की कितनी आयु में उनका कितना वजन और शरीर की लम्बाई होना जरूरी हैं. इस बारे में आपको बताने वाले हैं.
तो आइये इस बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हैं.
तिल हटाने वाली पतंजलि क्रीम / पतंजलि एंटी एजिंग क्रीम के फायदे
Table of Contents
2 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए
वैसे माना जाए तो एक हेल्थी बच्चे के लिए दुसरे महीने में लड़के का वजन 4.5 किलो से 6.1 किलो तक होना चाहिए. तथा बेबी बॉय की लम्बाई 58 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए. अगर बात की जाए बेबी गर्ल की तो गर्ल का वजन 4.1 किलो से 5.6 किलो के करीब होना चाहिए. तथा लम्बाई 57.15 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए.
अब हम आपको उम्र के हिसाब से बच्चो का वजन चार्ट बताने वाले हैं. जो हमने नीचे दिया हैं.
ग्राइप वाटर कितने महीने के बच्चे को देना चाहिए | डाबर ग्राइप वाटर के फायदे, price
उम्र के अनुसार बच्चों/शिशु का वजन चार्ट
उम्र कर अनुसार बच्चो का वजन चार्ट के लिए हमने नीचे टेबल बनाया हैं. जिसमे बेबी बॉय(लड़का) और बेबी गर्ल (लड़की) दोनों के वजन और लम्बाई उम्र के हिसाब से कितनी होनी चाहिए. इस बारे में बताया हैं.
neopeptine drops uses in hindi / neopeptine syrup uses in hindi
उम्र के अनुसार लडको का वजन चार्ट (ग्रोथ चार्ट)
उम्र | औसत वजन (किलो) | औसत लम्बाई (इंच) |
जन्म के समय | 3.3 | 19.6 |
1 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 4.4 | 21.6 |
2 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 5.6 | 23.0 |
3 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 6.4 | 24.2 |
4 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 7.0 | 25.2 |
5 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 7.5 | 26.0 |
6 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 7.9 | 26.6 |
7 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 8.3 | 27.2 |
8 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 8.6 | 27.8 |
9 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 8.9 | 28.3 |
10 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 9.1 | 28.8 |
11 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 9.4 | 29.3 |
12 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 9.6 | 29.8 |
13 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 9.9 | 30.3 |
14 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 10.1 | 30.7 |
15 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 10.3 | 31.2 |
16 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 10.5 | 31.6 |
17 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 10.7 | 32.0 |
18 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 10.9 | 32.4 |
19 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 11.2 | 32.8 |
20 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 11.3 | 33.1 |
21 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 11.5 | 33.5 |
22 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 11.7 | 33.9 |
23 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 11.9 | 34.2 |
2 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 12.5 | 34.2 |
3 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 14.0 | 37.5 |
4 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 16.3 | 40.3 |
5 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 18.4 | 43.0 |
6 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 20.6 | 45.5 |
7 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 22.9 | 48.0 |
8 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 25.6 | 50.4 |
9 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 28.6 | 52.5 |
10 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 32.0 | 54.5 |
11 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 35.6 | 56.5 |
12 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 39.9 | 58.7 |
13 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 45.3 | 61.5 |
14 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 50.8 | 64.5 |
15 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 56.0 | 67.0 |
16 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 60.8 | 68.3 |
17 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 64.4 | 69.0 |
18 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 66.9 | 69.2 |
19 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 68.9 | 69.5 |
20 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए | 70.3 | 69.7 |
उम्र के हिसाब से लड़की का वजन चार्ट (ग्रोथ चार्ट)
उम्र | औसत वजन (किलो) | औसत लम्बाई (इंच) |
जन्म के समय | 3.3 | 19.4 |
1 महीने | 4.3 | 21.2 |
2 महीने | 5.3 | 22.1 |
3 महीने | 6.0 | 23.6 |
4 महीने | 6.6 | 24.5 |
5 महीने | 7.1 | 25.3 |
6 महीने | 7.5 | 25.9 |
7 महीने | 7.9 | 26.5 |
8 महीने | 8.2 | 27.1 |
9 महीने | 8.5 | 27.6 |
10 महीने | 8.8 | 28.2 |
11 महीने | 9.0 | 28.7 |
12 महीने | 9.2 | 29.2 |
13 महीने | 9.5 | 29.6 |
14 महीने | 9.7 | 30.1 |
15 महीने | 9.9 | 30.6 |
16 महीने | 10.2 | 30.9 |
17 महीने | 10.4 | 31.4 |
18 महीने | 10.6 | 31.8 |
19 महीने | 10.9 | 32.2 |
20 महीने | 11.0 | 32.6 |
21 महीने | 11.3 | 32.9 |
22 महीने | 11.5 | 33.4 |
23 महीने | 11.7 | 33.5 |
2 साल 3 साल |
12.0
14.2 |
33.7
37.0 |
4 साल | 15.4 | 39.5 |
5 साल | 17.9 | 42.5 |
6 साल | 19.9 | 45.5 |
7 साल | 22.4 | 47.7 |
8 साल | 25.8 | 50.5 |
9 साल | 28.1 | 52.5 |
10 साल | 31.9 | 54.5 |
11 साल | 36.9 | 56.7 |
12 साल | 41.5 | 59.0 |
13 साल | 45.8 | 61.7 |
14 साल | 47.6 | 62.5 |
15 साल | 52.1 | 62.9 |
16 साल | 53.5 | 64.0 |
17 साल | 54.4 | 64.2 |
18 साल | 56.7 | 64.2 |
19 साल | 57.1 | 64.3 |
20 साल | 58.0 | 64.6 |
निष्कर्ष
दोस्तों आज हमने आपको इस 2 महीने के बच्चे / शिशु का वजन कितना होना चाहिए | उम्र के अनुसार बच्चों/शिशु का वजन चार्ट आर्टिकल के माध्यम से 2 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए. इस बारे में आपको बताया. तथा बेबी बॉय और गर्ल का वजन चार्ट (ग्रोथ चार्ट) भी आपको बताया हैं. हम उम्मीद करते है की यह आर्टिकल आप के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा.
दोस्तों हम आशा करते है की आपको हमारा यह आर्टिकल 2 महीने के बच्चे / शिशु का वजन कितना होना चाहिए | उम्र के अनुसार बच्चों/शिशु का वजन चार्ट अच्छा लगा होगा. धन्यवाद
पतंजलि सेब का सिरका के फायदे | सेब का सिरका पीने की विधि
ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करने का उपाय / ब्लड प्रेशर कम करने का योग
तिल हटाने वाली पतंजलि क्रीम / पतंजलि एंटी एजिंग क्रीम के फायदे